Защита зданий и сооружений от ударов молнии. Молниеотводы представляют собой сборную конструкцию, состоящую из опорной части (граненой конической опоры) и стержневого молниеприемника.
Основными параметрами подбора молниеотвода являются его высота и ветровой район местности, в которой он будет установлен.
МОак — граненая.
МОДЕЛЬ М(хц) — покрытие oldizincT.M и окраска электростатическим способом.
*Технология нанесения и характеристику см. стр. 3 эл. каталога
МОДЕЛЬ М(о) — горячее цинкование.
*Изделия горячего цинкования могут окрашиваться электростатическим способом по согласованию с заказчиком.
Цвет — по заказу (смотреть тут или таблицу RAL на стр. 120 эл. каталога)
Наименование молниеприемника H-D1/D2 | Общая высота H,мм | Высота столба h,мм | Масса,кг± | Размеры фланца,мм | Закаладной эелемент | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sфп | A | Mц | |||||
МОак-5,0-60/100 | 5 | 3 | 30,58 | 12 | 250 | 180 | Ша-4-16-100 |
МОак-6,0-60/100 | 6 | 4 | 36,47 | 12 | 250 | 180 | |
МОак-8,0-60/100 | 8 | 8 | 53,84 | 16 | 250 | 180 | Ша-4-20-1299 |
МОак-9,0-60/120 | 9 | 6 | 56 | 16 | 250 | 180 | |
МОак-10,0-60/120 | 10 | 7 | 62,7 | 16 | 250 | 180 | |
МОак-12,0-75/155 | 12 | 10 | 146,4 | 20 | 400 | 300 | Ша-4-20-1500 |
Моак-13,0-75/155 | 13 | 10 | 151,4 | 20 | 400 | 300 | |
МОак-14,0-75\155 | 14 | 10 | 154 | 20 | 400 | 300 | |
МОак-15,0-75/180 | 15 | 12 | 188,5 | 20 | 400 | 300 | |
МОак-16,0-75/180 | 16 | 12 | 191,1 | 20 | 400 | 300 | |
МОак-18,0-105/280 | 18 | 16 | 359,27 | 20 | 500 | 400 | Ша-30-8-100(обойма) |
МОак-19,0-105/280 | 19 | 16 | 362,8 | 20 | 500 | 400 | |
МОак-20,0-105/280 | 20 | 16 | 365 | 20 | 500 | 400 | |
МОак-21,0-155/280 | 21 | 16 | 369,25 | 20 | 500 | 400 | |
МОак-22,0-120/350 | 22 | 20 | 540 | 20 | 570 | 470 | Ша-30-10-1000(обойма) |
МОак-23,0-120/350 | 23 | 20 | 546,2 | 20 | 570 | 470 | |
МОак-24,0-120/350 | 24 | 20 | 549,22 | 20 | 570 | 470 | |
МОак-25,0-120/350 | 25 | 20 | 553,4 | 20 | 570 | 470 |
Именно серьезный подход к процессу производства дал возможность компании получить сертификат качества, выданный независимыми экспертами Ассоциации по сертификации «Русский Регистр». Он подтверждает, что наша система управления качеством на всех стадиях производства продукции действительно очень эффективна и соответствует нормам ISO 9001.